根据学生处《关于认真做好2025年本专科生国家、自治区、社会奖助学金评审工作的通知》、《关于做好2025—2026学年度家庭经济困难学生减免学费工作的通知》要求,经学生本人申请、班级评议小组评议推荐、学院学生奖助学金工作领导小组评审,现将2025-2026学年本科生国家助学金、宋庆龄困难大学生助学基金、家庭经济困难学生学费减免推荐人选名单进行公示:
一、国家助学金
| 序号 | 姓名 | 资助金额(元) | 
| 1 | 杨雪聪 | 4800 | 
| 2 | 孟佳奇 | 4800 | 
| 3 | 李丹 | 3700 | 
| 4 | 刘喆 | 3700 | 
| 5 | 郑艳娜 | 3700 | 
| 6 | 田露 | 3700 | 
| 7 | 郝慧柔 | 3700 | 
| 8 | 牟怀冉 | 3700 | 
| 9 | 王莹 | 3700 | 
| 10 | 张晓彤 | 2600 | 
| 11 | 陈念祖 | 2600 | 
| 12 | 王金蕊 | 4800 | 
| 13 | 马佐仁 | 4800 | 
| 14 | 邸乙轩 | 3700 | 
| 15 | 刘元杰 | 3700 | 
| 16 | 郝英凤 | 3700 | 
| 17 | 赵天硕 | 3700 | 
| 18 | 袁梓轩 | 3700 | 
| 19 | 董靖怡 | 3700 | 
| 20 | 于淼 | 2600 | 
| 21 | 王璐 | 2600 | 
| 22 | 岳冬妍 | 4800 | 
| 23 | 曹蓉 | 4800 | 
| 24 | 魏尧 | 4800 | 
| 25 | 段莉媛 | 3700 | 
| 26 | 韩嘉媛 | 3700 | 
| 27 | 张海琴 | 3700 | 
| 28 | 陈佳琪 | 3700 | 
| 29 | 宋亚心 | 3700 | 
| 30 | 邹嘉豪 | 3700 | 
| 31 | 王功翔 | 3700 | 
| 32 | 侯毅翔 | 3700 | 
| 33 | 李翀昊 | 2600 | 
| 34 | 路鑫楠 | 2600 | 
| 35 | 田秀玲 | 4800 | 
| 36 | 史明浩 | 4800 | 
| 37 | 覃作任 | 4800 | 
| 38 | 崔梦颖 | 3700 | 
| 39 | 殷赛鑫 | 3700 | 
| 40 | 刘慧娟 | 3700 | 
| 41 | 刘鑫璐 | 3700 | 
| 42 | 朱丽颖 | 3700 | 
| 43 | 李静 | 3700 | 
| 44 | 刘涵 | 3700 | 
| 45 | 安鑫鑫 | 2600 | 
| 46 | 刘畅蕊 | 2600 | 
| 47 | 徐贺 | 4800 | 
| 48 | 李腾飞 | 4800 | 
| 49 | 付金亮 | 3700 | 
| 50 | 王小艳 | 3700 | 
| 51 | 李瑞娟 | 3700 | 
| 52 | 鄂秋炎 | 3700 | 
| 53 | 胡劲松 | 3700 | 
| 54 | 唐金 | 3700 | 
| 55 | 赵灵然 | 3700 | 
| 56 | 张艳荣 | 2600 | 
| 57 | 徐璐璐 | 2600 | 
| 58 | 冯忠臣 | 4800 | 
| 59 | 王朕 | 4800 | 
| 60 | 陈坦元 | 4800 | 
| 61 | 钟志祥 | 3700 | 
| 62 | 黄振昊 | 3700 | 
| 63 | 崔景祥 | 3700 | 
| 64 | 杨兴森 | 3700 | 
| 65 | 李相源 | 3700 | 
| 66 | 史晓喆 | 3700 | 
| 67 | 黄政轩 | 3700 | 
| 68 | 李洋 | 2600 | 
| 69 | 彭铖广 | 2600 | 
| 70 | 白福成 | 2600 | 
| 71 | 张苗苗 | 4800 | 
| 72 | 吴思宇 | 3700 | 
| 73 | 李维佳 | 3700 | 
| 74 | 李月成 | 3700 | 
| 75 | 陈泽鑫 | 3700 | 
| 76 | 孙志胜 | 2600 | 
| 77 | 王嘉怡 | 2600 | 
| 78 | 芦京霖 | 4800 | 
| 79 | 杨昊 | 3700 | 
| 80 | 贾翠心 | 3700 | 
| 81 | 丁轩 | 3700 | 
| 82 | 赵亦菲 | 3700 | 
| 83 | 宝海岩 | 2600 | 
| 84 | 李炎臻 | 4800 | 
| 85 | 王新梅 | 4800 | 
| 86 | 林慧妹 | 3700 | 
| 87 | 裴相如 | 3700 | 
| 88 | 张浩然 | 3700 | 
| 89 | 孙丽媛 | 3700 | 
| 90 | 潘洪旭 | 3700 | 
| 91 | 尹俊杰 | 2600 | 
| 92 | 朱迅 | 2600 | 
| 93 | 朱浩然 | 4800 | 
| 94 | 白志强 | 4800 | 
| 95 | 刘晓彤 | 4800 | 
| 96 | 刘畅 | 3700 | 
| 97 | 张思甜 | 3700 | 
| 98 | 杨佳欣 | 3700 | 
| 99 | 周方雨 | 3700 | 
| 100 | 闫一喆 | 3700 | 
| 101 | 孙宝冉 | 3700 | 
| 102 | 李铭责 | 3700 | 
| 103 | 董谦 | 3700 | 
| 104 | 白洁 | 3700 | 
| 105 | 张子涵 | 2600 | 
| 106 | 张丽洁 | 2600 | 
| 107 | 李律 | 2600 | 
| 108 | 张雯斐 | 4800 | 
| 109 | 孙爽爽 | 4800 | 
| 110 | 王世轩 | 3700 | 
| 111 | 王蕾 | 3700 | 
| 112 | 荣丹琪 | 3700 | 
| 113 | 曲奥 | 3700 | 
| 114 | 杨洁 | 2600 | 
| 115 | 陈轶凡 | 4800 | 
| 116 | 邢成玉 | 4800 | 
| 117 | 孙点点 | 4800 | 
| 118 | 张景轩 | 4800 | 
| 119 | 喻一斐 | 3700 | 
| 120 | 赵天豪 | 3700 | 
| 121 | 曹璐 | 3700 | 
| 122 | 董宇涵 | 3700 | 
| 123 | 管兵 | 3700 | 
| 124 | 白一诺 | 3700 | 
| 125 | 辛瑶 | 3700 | 
| 126 | 尹文静 | 3700 | 
| 127 | 李佳怡 | 3700 | 
| 128 | 何思雨 | 3700 | 
| 129 | 邵飞宇 | 3700 | 
| 130 | 白国英 | 3700 | 
| 131 | 田儒月 | 3700 | 
| 132 | 田嘉鑫 | 2600 | 
| 133 | 关博月 | 2600 | 
| 134 | 刘云哲 | 2600 | 
| 135 | 刘玉晶 | 2600 | 
| 136 | 杨少辉 | 2600 | 
| 137 | 李琼怡 | 4800 | 
| 138 | 王同博 | 4800 | 
| 139 | 王广泽 | 3700 | 
| 140 | 郭沁 | 3700 | 
| 141 | 任威奇 | 3700 | 
| 142 | 程瑞琪 | 3700 | 
| 143 | 姚天赐 | 3700 | 
| 144 | 苑漫鑫 | 3700 | 
| 145 | 钱仕航 | 3700 | 
| 146 | 才玲 | 2600 | 
| 147 | 韦彩棉 | 2600 | 
| 148 | 赵佳乐 | 4800 | 
| 149 | 唐钰婷 | 4800 | 
| 150 | 胡雅茹 | 3700 | 
| 151 | 高海峰 | 3700 | 
| 152 | 崔璐麒 | 3700 | 
| 153 | 任心如 | 3700 | 
| 154 | 路春雪 | 3700 | 
| 155 | 张祐 | 3700 | 
| 156 | 张科涵 | 3700 | 
| 157 | 韩佳鑫 | 2600 | 
| 158 | 陈紫萱 | 2600 | 
| 159 | 楚凡达 | 2600 | 
二、宋庆龄困难大学生助学基金
22智慧农业 贺瑞鹏
三、家庭经济困难学生学费减免
| 序号 | 学生姓名 | 减免类型 (全减、减半) | 减免金额(元) | 
| 1 | 薛嘉伦 | 减半 | 2300 | 
| 2 | 齐泓博 | 减半 | 2300 | 
| 3 | 钟松仁 | 减半 | 2300 | 
| 4 | 刘岩 | 减半 | 2300 | 
| 5 | 韩钰萌 | 减半 | 2300 | 
| 6 | 黄政轩 | 减半 | 2300 | 
| 7 | 张苗苗 | 减半 | 2300 | 
| 8 | 李筱楠 | 减半 | 2300 | 
| 9 | 张浩然 | 减半 | 2300 | 
| 10 | 马明浩 | 减半 | 2300 | 
| 11 | 王禹鑫 | 减半 | 2300 | 
公示期自2025年10月14日至2025年10月16日,如有异议,请于3个工作日内向农学院学生工作办公室(西拉木伦校区农学楼103室)反映。
监督电话:0475-8314829
