日期 | 值班人员 | 值班领导 | |
7月13日-7月19日 | 布署 13488554999 | 昭日格图15134781330 (7月13日-7月23日) | |
7月20日-7月26日 | 郭双龙 15332992700 | ||
吴白乙拉13739941818 (7月24日-8月3日) | |||
7月27日-8月2日 | 丽丽 15248380307 | ||
8月3日-8月9日 | 康大伟 15849535677 | 刘景海15149975622 (8月4日-8月13日) | |
8月10日-8月16日 | 马朝格吐 18747506359 | ||
段莉梅13500636050 (8月14日-8月23日) | |||
8月17日-8月23日 | 李文颖 15124762403 |
注意事项:
1、值班时间按上午9-11时,下午15-17时执行,做到坚守岗位、尽职尽责。保证通讯畅通,发现问题应及时向带班领导报告。
2、值班人员负责报刊信件收发安全保卫等工作。
化学与材料学院
2020年7月17日