一、一志愿考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 民族 | 政治理论成绩 | 初试语种 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 学习方式 |
101361000001414 | 刘艳阳 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 汉族 | 66 | 英语二 | 51 | 115 | 119 | 351 | 全日制 |
101361000001390 | 白海娟 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 66 | 英语二 | 43 | 93 | 124 | 326 | 全日制 |
101361000001391 | 牡其尔 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 52 | 日语 | 56 | 91 | 119 | 318 | 全日制 |
101361000001392 | 萨仁其木格 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 47 | 日语 | 36 | 116 | 112 | 311 | 全日制 |
101361000001417 | 乌日汉 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 52 | 英语二 | 42 | 104 | 107 | 305 | 全日制 |
101361000001396 | 程勇毅 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 56 | 日语 | 37 | 114 | 84 | 291 | 全日制 |
101361000001409 | 代小 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 56 | 英语二 | 35 | 104 | 84 | 279 | 全日制 |
101361000001402 | 尹雯静 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 45 | 英语二 | 36 | 113 | 83 | 277 | 全日制 |
101361000001397 | 王海宇 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 56 | 英语二 | 40 | 90 | 89 | 275 | 全日制 |
101361000001423 | 李晶晶 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 57 | 英语二 | 55 | 85 | 76 | 273 | 全日制 |
101361000001403 | 苏木雅 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 41 | 英语二 | 35 | 88 | 104 | 268 | 全日制 |
101361000001428 | 秀岩 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 49 | 英语二 | 42 | 86 | 90 | 267 | 全日制 |
101361000001398 | 娜日格勒 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 42 | 英语二 | 31 | 92 | 101 | 266 | 全日制 |
101361000001389 | 格根海日 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 49 | 日语 | 31 | 100 | 85 | 265 | 全日制 |
101361000001405 | 带兄 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 46 | 英语二 | 37 | 86 | 89 | 258 | 全日制 |
101361000001393 | 代弟 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 35 | 英语二 | 40 | 84 | 95 | 254 | 全日制 |
101361000001401 | 高蕾 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 蒙古族 | 58 | 英语二 | 62 | 81 | 52 | 253 | 全日制 |
101361000002143 | 苏旺 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 汉族 | 74 | 英语一 | 48 | 131 | 122 | 375 | 全日制 |
101361000002123 | 秦小茜 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 蒙古族 | 62 | 英语一 | 55 | 133 | 119 | 369 | 全日制 |
101361000002131 | 李青光 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 蒙古族 | 55 | 英语一 | 43 | 143 | 124 | 365 | 全日制 |
101361000002127 | 陈志冉 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 汉族 | 55 | 英语一 | 38 | 138 | 131 | 362 | 全日制 |
101361000002132 | 齐瑞雪 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 汉族 | 60 | 英语一 | 38 | 142 | 106 | 346 | 全日制 |
101361000002108 | 白玉双 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 蒙古族 | 67 | 英语一 | 38 | 112 | 120 | 337 | 全日制 |
101361000002121 | 陈福荣 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 蒙古族 | 52 | 英语一 | 39 | 129 | 115 | 335 | 全日制 |
101361000002111 | 贾铭勋 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 汉族 | 55 | 英语一 | 36 | 111 | 126 | 328 | 全日制 |
101361000002122 | 乌云嘎 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 蒙古族 | 43 | 英语一 | 33 | 139 | 109 | 324 | 全日制 |
101361000002118 | 李东勇 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 汉族 | 56 | 英语一 | 38 | 109 | 120 | 323 | 全日制 |
101361000002138 | 孙婧璇 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 汉族 | 61 | 英语一 | 51 | 113 | 83 | 308 | 全日制 |
101361000002117 | 黄梅丽 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 蒙古族 | 52 | 英语一 | 38 | 110 | 101 | 301 | 全日制 |
101361000002120 | 李嘉琪 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 汉族 | 51 | 英语一 | 34 | 96 | 116 | 297 | 全日制 |
101361000002116 | 美玲 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 蒙古族 | 37 | 英语一 | 32 | 115 | 100 | 284 | 全日制 |
101361000002137 | 丁钦 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 回族 | 52 | 英语一 | 41 | 83 | 99 | 275 | 全日制 |
101361000002130 | 杭宇昕 | 化学与材料学院 | 70300 | 化学 | 蒙古族 | 53 | 英语一 | 39 | 84 | 88 | 264 | 全日制 |
调剂考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 民族 | 政治理论成绩 | 初试语种 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 学习方式 |
104751045106086 | 权帅康 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 汉 | 76 | 英语(二) | 45 | 104 | 117 | 342 | 全日制 |
101671007102819 | 姚琦 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 汉 | 65 | 英语二 | 46 | 116 | 109 | 336 | 全日制 |
102311045106126 | 李思含 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 汉 | 60 | 英语 | 62 | 95 | 118 | 335 | 全日制 |
103701210006861 | 方梅 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 汉 | 76 | 英语二 | 70 | 94 | 94 | 334 | 全日制 |
陈思彤 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 汉 | 60 | 英语 | 67 | 114 | 93 | 334 | 全日制 | |
102311045106129 | 李逸 | 化学与材料学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 汉 | 71 | 英语 | 52 | 109 | 101 | 333 | 全日制 |