根据《内蒙古民族大学自治区励志奖学金评审办法》的有关评选条件、评选规定和评选程序,经学生个人申请、班级评议小组评定和学院考核小组考核,拟确定白慧敏等41名同学为我院2020-2021年度国家励志奖学金获得者。
学生姓名 | 班级、专业 | 学号 |
白慧敏 | 2018级化学1 | 189060141004 |
屈忠欢 | 2018级化学1 | 189060141011 |
白云峰 | 2018级化学2 | 189060342021 |
呼和 | 2018级化学2 | 189060342018 |
李萨如拉 | 2018级化学2 | 189060342016 |
吴伟斌 | 2018级应用化学 | 189060641020 |
汪新愿 | 2018级应用化学 | 189060641042 |
黄素宁 | 2018级材料化学 | 189060241014 |
董丽倩 | 2018级材料化学 | 189060241018 |
李雅婷 | 2018级化学工程与工艺 | 189060741002 |
韩璐 | 2018级化学工程与工艺 | 189060741024 |
王柳 | 2018级化学工程与工艺 | 189060741026 |
王浩伦 | 2019级化学1 | 199060141047 |
王龙龙 | 2019级化学1 | 199060141050 |
朱光丽 | 2019级化学1 | 199060141052 |
李玉芳 | 2019级化学2 | 199060141017 |
尹新 | 2019级化学2 | 199060141012 |
白明艳 | 2019级化学3 | 199060342019 |
李旭丽 | 2019级化学3 | 199060342011 |
王彩霞 | 2019级化学3 | 199060342012 |
钱妍旭 | 2019级应用化学 | 199060641018 |
黄海林 | 2019级应用化学 | 199280141032 |
摆文玉 | 2019级材料化学 | 199060241034 |
曹妍 | 2019级化学工程与工艺 | 199060741012 |
杨锟 | 2019级化学工程与工艺 | 199060741020 |
魏嘉欣 | 2020级化学1 | 209060141025 |
王泽华 | 2020级化学1 | 209060141001 |
索子静 | 2020级化学1 | 209060141005 |
刘国森 | 2020级化学2 | 209060141044 |
莹莹 | 2020级化学3 | 209060342018 |
特日格勒 | 2020级化学3 | 209060342024 |
演员 | 2020级化学3 | 209060342020 |
韩蕊 | 2020级应用化学1 | 209060844034 |
马元 | 2020级应用化学1 | 209060844012 |
李想 | 2020级应用化学1 | 209060844033 |
褚甫男 | 2020级应用化学2 | 209060844052 |
陈若愚 | 2020级应用化学2 | 209060844042 |
周晶晶 | 2020级材料化学 | 189060641023 |
李想 | 2020级材料化学 | 209060241011 |
陈蓉 | 2020级材料化学 | 209060241022 |
朱亚如 | 2020级化学工程与工艺 | 209060741016 |
公示时间:2021年10月11日-2021年10月13日
如有异议,可通过来访、来函、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务,及时反馈核实情况。
受理时间:工作日上午08:00—11:30;下午14:30—17:30
受理电话:0475-8313485;8313162。
特此公示
内蒙古民族大学化学与材料学院
2021年10月11日