班级 | 学号 | 姓名 | 工作量 | 奖励类型和级别 | 发放标准 | 应发 |
18化学(研究生) | 201800321 | 贾永锋 | 第七届“互联网+”大学生创新创业大赛全国铜奖 | 国家A类、铜奖 | 2000 | 1000 |
2019化学(研究生) | 201900461 | 李图南 | 第七届“互联网+”大学生创新创业大赛全国铜奖 | 国家A类、铜奖 | 2000 | 1000 |
2020化学(研究生) | 201911001 | 高洪达 | 第七届“互联网+”大学生创新创业大赛全国铜奖 | 国家A类、铜奖 | 2000 | 1000 |
2019化学(研究生) | 202000281 | 杨道通 | 第七届“互联网+”大学生创新创业大赛全国铜奖 | 国家A类、铜奖 | 2000 | 1000 |
18化工 | 189060741026 | 王柳 | “天正设计杯”第十五届全国大学生化工设计竞赛二等奖 | 国家C类、二等奖 | 1200 | 600 |
18化工 | 189060741001 | 东旭 | “天正设计杯”第十五届全国大学生化工设计竞赛二等奖 | 国家C类、二等奖 | 1200 | 600 |
18化工 | 189060741034 | 伍可盈 | “天正设计杯”第十五届全国大学生化工设计竞赛二等奖 | 国家C类、二等奖 | 1200 | 600 |
18化工 | 189060741033 | 刘艺涛 | “天正设计杯”第十五届全国大学生化工设计竞赛二等奖 | 国家C类、二等奖 | 1200 | 600 |
18化工 | 189060741023 | 郝燕婷 | “天正设计杯”第十五届全国大学生化工设计竞赛二等奖 | 国家C类、二等奖 | 1200 | 600 |
18化学(蒙授) | 189060342036 | 竹娜 | 《善创未来·美好大会》全国总决赛一等奖 | 省级A类、一等奖(中国友好和平发展基金会) | 900 | 450 |
18材料化学 | 189060241022 | 姚建威 | 《善创未来·美好大会》全国总决赛一等奖 | 省级A类、一等奖(中国友好和平发展基金会) | 900 | 450 |
19级材料化学 | 199060241006 | 张建豪 | 《善创未来·美好大会》全国总决赛一等奖 | 省级A类、一等奖(中国友好和平发展基金会) | 900 | 450 |
19级材料化学 | 199060241012 | 白海花 | 《善创未来·美好大会》全国总决赛一等奖 | 省级A类、一等奖(中国友好和平发展基金会) | 900 | 450 |
19化工 | 199060741007 | 艾美月 | 《善创未来·美好大会》全国总决赛一等奖 | 省级A类、一等奖(中国友好和平发展基金会) | 900 | 450 |
19化学一班 | 199060141032 | 许梦迪 | “田家炳杯”第七届全国师范院校师范生教学技能竞赛 三等奖 | 国家C类、三等奖 | 800 | 400 |
18应用化学 | 189060641037 | 殷浩 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 自治区级银奖 | 省级A类、银奖 | 700 | 350 |
18化学(研究生) | 201800324 | 杨雨彤 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 自治区级银奖 | 省级A类、银奖 | 700 | 350 |
19化学(研究生) | 201900466 | 张梓轩 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 自治区级银奖 | 省级A类、银奖 | 700 | 350 |
19化学(研究生) | 201900465 | 张婷婷 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 自治区级银奖 | 省级A类、银奖 | 700 | 350 |
19化学2班 | 199060141004 | 梁鑫悦 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 自治区级银奖 | 省级A类、银奖 | 700 | 350 |
18应用化学 | 189060641037 | 殷浩 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 自治区级银奖 | 省级A类、银奖 | 700 | 350 |
18化工 | 189060741002 | 李雅婷 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 自治区级银奖 | 省级A类、银奖 | 700 | 350 |
18材化 | 189060241020 | 华广伟 | 第十二届“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛 省级三等奖 | 省级A类、三等奖 | 500 | 250 |
18应用化学 | 189060641037 | 殷浩 | 第十一届全国大学生电子商务“创新创意及创业“挑战赛 省级一等奖 | 省级A类、三等奖 | 500 | 250 |
18应用化学 | 189060641037 | 殷浩 | 第十二届“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛 省级三等奖 | 省级A类、三等奖 | 500 | 250 |
18应用化学 | 189060641037 | 殷浩 | 第二届全国大学生化学实验创新设计大赛“微瑞杯”华北赛区二等奖 | 省级A类、二等奖 | 700 | 350 |
19化学一班 | 199060141026 | 杨文慧 | 第二届全国大学生化学实验创新设计大赛“微瑞杯”华北赛区二等奖 | 省级A类、二等奖 | 700 | 350 |
19化学一班 | 199060141027 | 马嘉悦 | 第二届全国大学生化学实验创新设计大赛“微瑞杯”华北赛区二等奖 | 省级A类、二等奖 | 700 | 350 |
19化学一班 | 199060141036 | 杨雅楠 | 第二届全国大学生化学实验创新设计大赛“微瑞杯”华北赛区二等奖 | 省级A类、二等奖 | 700 | 350 |
19化学2班 | 199060141018 | 翟艳楠 | 第二届全国大学生化学实验创新设计大赛“微瑞杯”华北赛区二等奖 | 省级A类、二等奖 | 700 | 350 |
19化学 | 199060141004 | 梁鑫悦 | 第二届全国大学生化学实验创新设计大赛“微瑞杯”华北赛区二等奖 | 省级A类、二等奖 | 700 | 350 |
19应化 | 199060641003 | 王赫男 | 第十二届“挑战杯”全区大学生创业计划竞赛三等奖 | 省级A类、三等奖 | 500 | 250 |
19化学2班 | 199060141002 | 孟倩 | 外教社·词达人杯全国大学生英语词汇能力大赛内蒙古赛区本科组三等奖 | 省级B类、三等奖(中国外语教研中心) | 300 | 150 |
19化学2班 | 199060141002 | 孟倩 | 第十二届全国大学生数学竞赛三等奖 | 国家B类、三等奖 | 1000 | 500 |
19化学2班 | 199060141002 | 孟倩 | 第五届普译奖全国大学生翻译比赛一等奖 | 省级B类、一等奖(比赛组委会) | 500 | 250 |
19材化 | 199060241018 | 张利勇 | 外研社 词达人杯全国大学生英语词汇能力大赛内蒙古赛区本科组 特等奖 | 省级B类、特等奖(中国外语教研中心) | 800 | 400 |
20化学一班 | 199030611013 | 韩冰 | 内蒙古自治区大学生足球联赛本科校园组比赛女子组 三等奖 | 省级A类、三等奖 | 500 | 250 |
20应用化学1班 | 209060844033 | 李想 | 外研社 词达人杯全国大学生英语词汇能力大赛内蒙古赛区本科组 特等奖 | 省级B类、特等奖(中国外语教研中心) | 800 | 400 |
部门负责人签字: 制表人: | ||||||
2021年12月10日 | ||||||
公示时间
12月10日至12月15日
受理方式
可通过来访、来函、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务,及时反馈核实情况。
受理时间:上午08:00—11:30;下午14:30—17:30
受理电话:0475-8313570